Season 2026-27
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 4 | HERMES FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 1s | Azur RCS 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 0.8 |
| Avg conceded | 0.5 | 1.8 |
| Clean sheets | 3 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRITISH UNITED 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 3 | AMB. AUDERGHEM 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 13 |
| 4 | BRUSSELS BRITISH R2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 5 | PHARMA SC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | GOALOIS 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 2s | Azur RCS 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 1.3 |
| Avg conceded | 1.0 | 2.0 |
| Clean sheets | 3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ITT - CLAUDY FC 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | 7 |
| 10 | MOON SHOOTERS | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 11 | BRUSSELS BRITISH R3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 12 | LORRAINE(LA)-MTM.R 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -17 | 4 |
| 13 | PATJES FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
No previous meetings
| 3s | Jodoignoise FC | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 2.2 |
| Avg conceded | 2.5 | 0.8 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NIVELLES CS 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 11 | NEW INN FC 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
| 12 | CHIEFS WSL 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 3 |
| 13 | BRUSSELS BRITISH R4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| 14 | EXTRANOS (LOS) | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 |
| 4s | Tauro FC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.2 | 2.0 |
| Avg conceded | 3.2 | 2.4 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R5 | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | ITT - CLAUDY FC 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | AUDERGHEM RU | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 4 | AMB. AUDERGHEM 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 5 | J.ST-GILLOISE R. | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| V1 | Gast FC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 3.7 | 2.2 |
| Avg conceded | 0.5 | 1.5 |
| Clean sheets | 4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | PHARMA SC 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 6 | CAMPOMAIORENSE SC | 4 | 2 | 1 | 1 | +0 | 7 |
| 7 | AZUR RCS 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
Bye
No fixture
| V2 | Opp | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.2 | — |
| Avg conceded | 1.8 | — |
| Clean sheets | 0 | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STRING PENELOPE 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 8 | ENTENTE RACB 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 9 | BRUSSELS BRITISH R7 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 10 | PANGLOSS FC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 11 | MIREILLE WEMMEL 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
| V3 | Choule Auderghem 6 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.7 | 2.3 |
| Avg conceded | 2.7 | 3.5 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 4 | HERMES FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
No previous meetings
| 1s | Higgins-Pumas 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 2.0 |
| Avg conceded | 0.5 | 1.5 |
| Clean sheets | 3 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRITISH UNITED 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 3 | AMB. AUDERGHEM 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 13 |
| 4 | BRUSSELS BRITISH R2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 5 | PHARMA SC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | GOALOIS 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 2s | Amb. Auderghem 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 1.7 |
| Avg conceded | 1.0 | 1.5 |
| Clean sheets | 3 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ITT - CLAUDY FC 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | 7 |
| 10 | MOON SHOOTERS | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 11 | BRUSSELS BRITISH R3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 12 | LORRAINE(LA)-MTM.R 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -17 | 4 |
| 13 | PATJES FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
No previous meetings
| 3s | Curtis L'Ausele | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 1.5 |
| Avg conceded | 2.5 | 1.7 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NIVELLES CS 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 11 | NEW INN FC 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
| 12 | CHIEFS WSL 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 3 |
| 13 | BRUSSELS BRITISH R4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| 14 | EXTRANOS (LOS) | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 |
No previous meetings
| 4s | Extranos (Los) | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.2 | 0.3 |
| Avg conceded | 3.2 | 3.7 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R5 | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | ITT - CLAUDY FC 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | AUDERGHEM RU | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 4 | AMB. AUDERGHEM 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 5 | J.ST-GILLOISE R. | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| V1 | Amb. Auderghem 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 3.7 | 3.0 |
| Avg conceded | 0.5 | 2.2 |
| Clean sheets | 4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | PHARMA SC 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 6 | CAMPOMAIORENSE SC | 4 | 2 | 1 | 1 | +0 | 7 |
| 7 | AZUR RCS 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| V2 | Saint Georges RCS 4 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.2 | 2.0 |
| Avg conceded | 1.8 | 3.0 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STRING PENELOPE 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 8 | ENTENTE RACB 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 9 | BRUSSELS BRITISH R7 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 10 | PANGLOSS FC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 11 | MIREILLE WEMMEL 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Bye
No fixture
| V3 | Opp | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.7 | — |
| Avg conceded | 2.7 | — |
| Clean sheets | 0 | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 4 | HERMES FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 1s | Portugal FC | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 0.8 |
| Avg conceded | 0.5 | 2.2 |
| Clean sheets | 3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRITISH UNITED 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 3 | AMB. AUDERGHEM 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 13 |
| 4 | BRUSSELS BRITISH R2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 5 | PHARMA SC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | GOALOIS 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 2s | Brussels LTC 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 1.8 |
| Avg conceded | 1.0 | 1.7 |
| Clean sheets | 3 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ITT - CLAUDY FC 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | 7 |
| 10 | MOON SHOOTERS | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 11 | BRUSSELS BRITISH R3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 12 | LORRAINE(LA)-MTM.R 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -17 | 4 |
| 13 | PATJES FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 3s | Azur RCS 3 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 1.3 |
| Avg conceded | 2.5 | 2.3 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NIVELLES CS 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 11 | NEW INN FC 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
| 12 | CHIEFS WSL 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 3 |
| 13 | BRUSSELS BRITISH R4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| 14 | EXTRANOS (LOS) | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 |
No previous meetings
| 4s | Midi AS | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.2 | 2.7 |
| Avg conceded | 3.2 | 1.7 |
| Clean sheets | 0 | 4 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R5 | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | ITT - CLAUDY FC 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | AUDERGHEM RU | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 4 | AMB. AUDERGHEM 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 5 | J.ST-GILLOISE R. | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| V1 | Azur RCS 6 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 3.7 | 1.7 |
| Avg conceded | 0.5 | 3.5 |
| Clean sheets | 4 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | PHARMA SC 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 6 | CAMPOMAIORENSE SC | 4 | 2 | 1 | 1 | +0 | 7 |
| 7 | AZUR RCS 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| V2 | Azur RCS 5 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.2 | 1.5 |
| Avg conceded | 1.8 | 2.5 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STRING PENELOPE 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 8 | ENTENTE RACB 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 9 | BRUSSELS BRITISH R7 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 10 | PANGLOSS FC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 11 | MIREILLE WEMMEL 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
No previous meetings
| V3 | Entente RACB 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.7 | 2.5 |
| Avg conceded | 2.7 | 3.3 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 4 | HERMES FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
No previous meetings
| 1s | Big Vollenback | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 1.3 |
| Avg conceded | 0.5 | 2.5 |
| Clean sheets | 3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRITISH UNITED 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 3 | AMB. AUDERGHEM 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 13 |
| 4 | BRUSSELS BRITISH R2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 5 | PHARMA SC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | GOALOIS 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 2s | Etincelle FC 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 1.2 |
| Avg conceded | 1.0 | 2.0 |
| Clean sheets | 3 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ITT - CLAUDY FC 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | 7 |
| 10 | MOON SHOOTERS | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 11 | BRUSSELS BRITISH R3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 12 | LORRAINE(LA)-MTM.R 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -17 | 4 |
| 13 | PATJES FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
No previous meetings
| 3s | Vogelpik FC. | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 2.8 |
| Avg conceded | 2.5 | 1.2 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NIVELLES CS 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 11 | NEW INN FC 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
| 12 | CHIEFS WSL 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 3 |
| 13 | BRUSSELS BRITISH R4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| 14 | EXTRANOS (LOS) | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 |
| 4s | Fossis (Les) CS | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.2 | 2.8 |
| Avg conceded | 3.2 | 1.2 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R5 | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | ITT - CLAUDY FC 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | AUDERGHEM RU | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 4 | AMB. AUDERGHEM 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 5 | J.ST-GILLOISE R. | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| V1 | Metrasport R. | |
|---|---|---|
| Avg scored | 3.7 | 2.8 |
| Avg conceded | 0.5 | 3.3 |
| Clean sheets | 4 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | PHARMA SC 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 6 | CAMPOMAIORENSE SC | 4 | 2 | 1 | 1 | +0 | 7 |
| 7 | AZUR RCS 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| V2 | Etincelle FC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.2 | 3.8 |
| Avg conceded | 1.8 | 2.2 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STRING PENELOPE 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 8 | ENTENTE RACB 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 9 | BRUSSELS BRITISH R7 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 10 | PANGLOSS FC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 11 | MIREILLE WEMMEL 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
Bye
No fixture
| V3 | Opp | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.7 | — |
| Avg conceded | 2.7 | — |
| Clean sheets | 0 | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 4 | HERMES FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
No previous meetings
| 1s | Hermes FC | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 1.8 |
| Avg conceded | 0.5 | 1.0 |
| Clean sheets | 3 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRITISH UNITED 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 3 | AMB. AUDERGHEM 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 13 |
| 4 | BRUSSELS BRITISH R2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 5 | PHARMA SC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | GOALOIS 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 2s | Goalois 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 1.3 |
| Avg conceded | 1.0 | 1.0 |
| Clean sheets | 3 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ITT - CLAUDY FC 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | 7 |
| 10 | MOON SHOOTERS | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 11 | BRUSSELS BRITISH R3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 12 | LORRAINE(LA)-MTM.R 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -17 | 4 |
| 13 | PATJES FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 3s | Union JP | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 2.0 |
| Avg conceded | 2.5 | 2.0 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NIVELLES CS 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 11 | NEW INN FC 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
| 12 | CHIEFS WSL 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 3 |
| 13 | BRUSSELS BRITISH R4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| 14 | EXTRANOS (LOS) | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 |
| 4s | Goalois 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.2 | 2.7 |
| Avg conceded | 3.2 | 1.3 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R5 | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | ITT - CLAUDY FC 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | AUDERGHEM RU | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 4 | AMB. AUDERGHEM 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 5 | J.ST-GILLOISE R. | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| V1 | Ecusson FC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 3.7 | 0.8 |
| Avg conceded | 0.5 | 3.8 |
| Clean sheets | 4 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 5 | 6 | 3 | 1 | 2 | +1 | 10 |
| 4 | PHARMA SC 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | +8 | 9 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R6 | 5 | 2 | 2 | 1 | +2 | 8 |
| 6 | CAMPOMAIORENSE SC | 4 | 2 | 1 | 1 | +0 | 7 |
| 7 | AZUR RCS 5 | 6 | 2 | 1 | 3 | -6 | 7 |
| V2 | Elan Evere RAC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.2 | 0.8 |
| Avg conceded | 1.8 | 2.5 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | STRING PENELOPE 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | -5 | 4 |
| 8 | ENTENTE RACB 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | -3 | 3 |
| 9 | BRUSSELS BRITISH R7 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 10 | PANGLOSS FC 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | -7 | 0 |
| 11 | MIREILLE WEMMEL 2 | 4 | 0 | 0 | 4 | -11 | 0 |
No previous meetings
| V3 | Nivelles CS 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.7 | 3.0 |
| Avg conceded | 2.7 | 1.8 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | +12 | 18 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R1 | 6 | 5 | 1 | 0 | +11 | 16 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 6 | 4 | 0 | 2 | +6 | 12 |
| 4 | HERMES FC | 6 | 3 | 2 | 1 | +5 | 11 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 6 | 3 | 2 | 1 | +6 | 11 |
| 1s | Irlande FC 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 2.3 |
| Avg conceded | 0.5 | 1.3 |
| Clean sheets | 3 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | BRITISH UNITED 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | +5 | 14 |
| 3 | AMB. AUDERGHEM 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | +1 | 13 |
| 4 | BRUSSELS BRITISH R2 | 6 | 3 | 2 | 1 | +4 | 11 |
| 5 | PHARMA SC 1 | 6 | 3 | 1 | 2 | +2 | 10 |
| 6 | GOALOIS 1 | 6 | 2 | 3 | 1 | +2 | 9 |
| 2s | Irlande FC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 1.2 |
| Avg conceded | 1.0 | 1.5 |
| Clean sheets | 3 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | ITT - CLAUDY FC 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | +3 | 7 |
| 10 | MOON SHOOTERS | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 11 | BRUSSELS BRITISH R3 | 6 | 1 | 1 | 4 | -5 | 4 |
| 12 | LORRAINE(LA)-MTM.R 2 | 6 | 1 | 1 | 4 | -17 | 4 |
| 13 | PATJES FC | 6 | 1 | 0 | 5 | -6 | 3 |
| 3s | Irlande FC 4 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.7 | 3.2 |
| Avg conceded | 2.5 | 1.5 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | NIVELLES CS 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -9 | 3 |
| 11 | NEW INN FC 1 | 6 | 1 | 0 | 5 | -12 | 3 |
| 12 | CHIEFS WSL 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | -22 | 3 |
| 13 | BRUSSELS BRITISH R4 | 6 | 0 | 1 | 5 | -12 | 1 |
| 14 | EXTRANOS (LOS) | 6 | 0 | 1 | 5 | -20 | 1 |
| 4s | Irlande FC 3 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.2 | 3.6 |
| Avg conceded | 3.2 | 0.8 |
| Clean sheets | 0 | 3 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R5 | 6 | 6 | 0 | 0 | +19 | 18 |
| 2 | ITT - CLAUDY FC 2 | 6 | 5 | 0 | 1 | +14 | 15 |
| 3 | AUDERGHEM RU | 6 | 4 | 1 | 1 | +12 | 13 |
| 4 | AMB. AUDERGHEM 2 | 6 | 4 | 0 | 2 | +5 | 12 |
| 5 | J.ST-GILLOISE R. | 6 | 4 | 0 | 2 | +4 | 12 |
| V1 | Irlande FC 5 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 3.7 | 1.0 |
| Avg conceded | 0.5 | 2.3 |
| Clean sheets | 4 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
