Season 2026-27
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 4 | HIGGINS-PUMAS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 1s | Azur RCS 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 1.3 |
| Avg conceded | 0.7 | 1.3 |
| Clean sheets | 1 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 4 | PHARMA SC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 6 | GOALOIS 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | CHARLES-QUINT FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 2s | Azur RCS 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 1.0 |
| Avg conceded | 1.7 | 2.0 |
| Clean sheets | 1 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CURTIS L'AUSELE | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 8 | MOON SHOOTERS | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | BRUSSELS BRITISH R3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 10 | CHIEFS WSL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 11 | AZUR RCS 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 3s | Jodoignoise FC | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.3 | 2.7 |
| Avg conceded | 1.3 | 1.0 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TAURO FC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 9 | BRITISH UNITED 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 10 | BRUSSELS BRITISH R4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 11 | EXTRANOS (LOS) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 12 | NEW INN FC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 4s | Tauro FC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.0 | 1.7 |
| Avg conceded | 2.3 | 2.0 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDERGHEM RU | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | TOURINNOIS FC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | ITT - CLAUDY FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 5 | GAST FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| V1 | Gast FC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.7 | 3.0 |
| Avg conceded | 0.7 | 1.3 |
| Clean sheets | 2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 |
| 4 | CAMPOMAIORENSE SC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | SAINT GEORGES RCS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | PHARMA SC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
Bye
| V2 | Opp | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.0 | — |
| Avg conceded | 1.0 | — |
| Clean sheets | 0 | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BRITISH UNITED 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 5 | ENTENTE RACB 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 6 | BRUSSELS BRITISH R7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | ANDERLECHT US | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 8 | STRING PENELOPE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| V3 | Choule Auderghem 6 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 3.0 | 2.5 |
| Avg conceded | 2.5 | 1.0 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 4 | HIGGINS-PUMAS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 1s | Higgins-Pumas 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 3.0 |
| Avg conceded | 0.7 | 1.0 |
| Clean sheets | 1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 4 | PHARMA SC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 6 | GOALOIS 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | CHARLES-QUINT FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 2s | Amb. Auderghem 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 2.0 |
| Avg conceded | 1.7 | 1.0 |
| Clean sheets | 1 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CURTIS L'AUSELE | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 8 | MOON SHOOTERS | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | BRUSSELS BRITISH R3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 10 | CHIEFS WSL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 11 | AZUR RCS 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 3s | Curtis L'Ausele | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.3 | 0.7 |
| Avg conceded | 1.3 | 0.7 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TAURO FC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 9 | BRITISH UNITED 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 10 | BRUSSELS BRITISH R4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 11 | EXTRANOS (LOS) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 12 | NEW INN FC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 4s | Extranos (Los) | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.0 | 0.3 |
| Avg conceded | 2.3 | 3.0 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDERGHEM RU | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | TOURINNOIS FC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | ITT - CLAUDY FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 5 | GAST FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| V1 | Amb. Auderghem 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.7 | 3.0 |
| Avg conceded | 0.7 | 3.3 |
| Clean sheets | 2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 |
| 4 | CAMPOMAIORENSE SC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | SAINT GEORGES RCS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | PHARMA SC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| V2 | Saint Georges RCS 4 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.0 | 2.7 |
| Avg conceded | 1.0 | 3.0 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BRITISH UNITED 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 5 | ENTENTE RACB 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 6 | BRUSSELS BRITISH R7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | ANDERLECHT US | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 8 | STRING PENELOPE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Bye
| V3 | Opp | |
|---|---|---|
| Avg scored | 3.0 | — |
| Avg conceded | 2.5 | — |
| Clean sheets | 0 | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 4 | HIGGINS-PUMAS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 1s | Portugal FC | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 0.7 |
| Avg conceded | 0.7 | 3.0 |
| Clean sheets | 1 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 4 | PHARMA SC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 6 | GOALOIS 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | CHARLES-QUINT FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 2s | Brussels LTC 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 1.3 |
| Avg conceded | 1.7 | 2.0 |
| Clean sheets | 1 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CURTIS L'AUSELE | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 8 | MOON SHOOTERS | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | BRUSSELS BRITISH R3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 10 | CHIEFS WSL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 11 | AZUR RCS 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 3s | Azur RCS 3 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.3 | 1.0 |
| Avg conceded | 1.3 | 2.0 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TAURO FC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 9 | BRITISH UNITED 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 10 | BRUSSELS BRITISH R4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 11 | EXTRANOS (LOS) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 12 | NEW INN FC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 4s | Midi AS | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.0 | 3.0 |
| Avg conceded | 2.3 | 2.3 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDERGHEM RU | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | TOURINNOIS FC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | ITT - CLAUDY FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 5 | GAST FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| V1 | Azur RCS 6 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.7 | 1.3 |
| Avg conceded | 0.7 | 2.7 |
| Clean sheets | 2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 |
| 4 | CAMPOMAIORENSE SC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | SAINT GEORGES RCS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | PHARMA SC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| V2 | Azur RCS 5 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.0 | 0.7 |
| Avg conceded | 1.0 | 3.0 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BRITISH UNITED 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 5 | ENTENTE RACB 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 6 | BRUSSELS BRITISH R7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | ANDERLECHT US | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 8 | STRING PENELOPE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| V3 | Entente RACB 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 3.0 | 3.0 |
| Avg conceded | 2.5 | 3.7 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 4 | HIGGINS-PUMAS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 1s | Big Vollenback | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 1.3 |
| Avg conceded | 0.7 | 2.0 |
| Clean sheets | 1 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 4 | PHARMA SC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 6 | GOALOIS 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | CHARLES-QUINT FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 2s | Etincelle FC 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 1.3 |
| Avg conceded | 1.7 | 1.7 |
| Clean sheets | 1 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CURTIS L'AUSELE | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 8 | MOON SHOOTERS | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | BRUSSELS BRITISH R3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 10 | CHIEFS WSL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 11 | AZUR RCS 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 3s | Vogelpik FC. | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.3 | 2.3 |
| Avg conceded | 1.3 | 0.3 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TAURO FC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 9 | BRITISH UNITED 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 10 | BRUSSELS BRITISH R4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 11 | EXTRANOS (LOS) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 12 | NEW INN FC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 4s | Fossis (Les) CS | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.0 | 2.3 |
| Avg conceded | 2.3 | 1.0 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDERGHEM RU | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | TOURINNOIS FC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | ITT - CLAUDY FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 5 | GAST FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| V1 | Metrasport R. | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.7 | 2.3 |
| Avg conceded | 0.7 | 3.3 |
| Clean sheets | 2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 |
| 4 | CAMPOMAIORENSE SC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | SAINT GEORGES RCS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | PHARMA SC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| V2 | Etincelle FC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.0 | 4.5 |
| Avg conceded | 1.0 | 2.0 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BRITISH UNITED 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 5 | ENTENTE RACB 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 6 | BRUSSELS BRITISH R7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | ANDERLECHT US | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 8 | STRING PENELOPE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
Bye
| V3 | Opp | |
|---|---|---|
| Avg scored | 3.0 | — |
| Avg conceded | 2.5 | — |
| Clean sheets | 0 | — |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 4 | HIGGINS-PUMAS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 1s | Hermes FC | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 1.3 |
| Avg conceded | 0.7 | 1.0 |
| Clean sheets | 1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 4 | PHARMA SC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 6 | GOALOIS 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | CHARLES-QUINT FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 2s | Goalois 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 1.3 |
| Avg conceded | 1.7 | 0.7 |
| Clean sheets | 1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CURTIS L'AUSELE | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 8 | MOON SHOOTERS | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | BRUSSELS BRITISH R3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 10 | CHIEFS WSL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 11 | AZUR RCS 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 3s | Union JP | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.3 | 2.3 |
| Avg conceded | 1.3 | 2.0 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TAURO FC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 9 | BRITISH UNITED 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 10 | BRUSSELS BRITISH R4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 11 | EXTRANOS (LOS) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 12 | NEW INN FC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 4s | Goalois 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.0 | 2.3 |
| Avg conceded | 2.3 | 0.7 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDERGHEM RU | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | TOURINNOIS FC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | ITT - CLAUDY FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 5 | GAST FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| V1 | Ecusson FC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.7 | 1.7 |
| Avg conceded | 0.7 | 4.0 |
| Clean sheets | 2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 |
| 4 | CAMPOMAIORENSE SC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | SAINT GEORGES RCS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | PHARMA SC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| V2 | Elan Evere RAC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.0 | 0.0 |
| Avg conceded | 1.0 | 2.0 |
| Clean sheets | 0 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BRITISH UNITED 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 5 | ENTENTE RACB 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 6 | BRUSSELS BRITISH R7 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| 7 | ANDERLECHT US | 2 | 1 | 0 | 1 | +0 | 3 |
| 8 | STRING PENELOPE 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | -1 | 3 |
| V3 | Nivelles CS 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 3.0 | 2.3 |
| Avg conceded | 2.5 | 1.7 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BRUSSELS BRITISH R1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | CHOULE AUDERGHEM 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 3 | IRLANDE FC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 4 | HIGGINS-PUMAS 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 | 6 |
| 5 | LXG CINQUANTENAIRE | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 | 6 |
| 1s | Irlande FC 1 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 3.0 |
| Avg conceded | 0.7 | 1.0 |
| Clean sheets | 1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 4 | PHARMA SC 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 6 | GOALOIS 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | +2 | 5 |
| 7 | CHARLES-QUINT FC | 3 | 1 | 1 | 1 | -2 | 4 |
| 2s | Irlande FC 2 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.3 | 0.3 |
| Avg conceded | 1.7 | 1.3 |
| Clean sheets | 1 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | CURTIS L'AUSELE | 3 | 1 | 1 | 1 | +0 | 4 |
| 8 | MOON SHOOTERS | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 9 | BRUSSELS BRITISH R3 | 3 | 1 | 0 | 2 | +0 | 3 |
| 10 | CHIEFS WSL 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 | 3 |
| 11 | AZUR RCS 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 3s | Irlande FC 4 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.3 | 3.3 |
| Avg conceded | 1.3 | 0.3 |
| Clean sheets | 0 | 2 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | TAURO FC 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 9 | BRITISH UNITED 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 10 | BRUSSELS BRITISH R4 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 11 | EXTRANOS (LOS) | 3 | 0 | 1 | 2 | -8 | 1 |
| 12 | NEW INN FC 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 4s | Irlande FC 3 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 1.0 | 3.0 |
| Avg conceded | 2.3 | 1.0 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AUDERGHEM RU | 3 | 3 | 0 | 0 | +11 | 9 |
| 2 | BRUSSELS BRITISH R5 | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | TOURINNOIS FC 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | ITT - CLAUDY FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 5 | GAST FC 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| V1 | Irlande FC 5 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.7 | 1.0 |
| Avg conceded | 0.7 | 2.7 |
| Clean sheets | 2 | 0 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | BRITISH UNITED 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | +0 | 6 |
| 4 | CAMPOMAIORENSE SC | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 5 | BRUSSELS BRITISH R6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 | 4 |
| 6 | SAINT GEORGES RCS 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 7 | PHARMA SC 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | +1 | 3 |
| V2 | Pharma SC 3 | |
|---|---|---|
| Avg scored | 2.0 | 1.5 |
| Avg conceded | 1.0 | 1.0 |
| Clean sheets | 0 | 1 |
| # | Team | P | W | D | L | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | BRITISH UNITED 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
